viernes, 23 de marzo de 2012

INFORMACION SISMO EN LA COSTA CHICA...


Instituto de Geofísica
Servicio Sismológico Nacional
Reporte de Sismo.
Sismo del día 20 de Marzo de 2012, Oaxaca (M 7.4)
Información General.
El día 20 de Marzo de 2012 el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo con magnitud 7.4 localizado en las cercanías de Ometepec, Guerrero y Pinotepa Nacional, Oaxaca. El sismo, ocurrido a las 12:02 horas, fue sentido en gran parte de la zona centro de la República Mexicana.
Las coordenadas del epicentro son 16.42 latitud N y -98.36 longitud W y la profundidad es de 15 km (fig. 1). La magnitud 7.4 fue calculada mediante el método de fase W.


Figura1 Epicentro

Las réplicas ocurridas hasta las 11:47 del día 22 de marzo de 2012 se enlistan en la tabla 1.
Tabla 1. Réplicas de mayores magnitudes del sismo de magnitud 7.4 del día 20 de marzo de 2012.
Fecha Hora Lat N Lon W Prof Mag Región epicentral
2012-03-22 11:00:32 15.88 -98.6 16 4.2 78 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-22 10:46:42 15.88 -98.6 16 5.0 77 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-22 07:36:23 16.2 -98.39 3 3.9 39 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-22 06:21:07 16.17 -98.4 3 4.0 41 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-22 05:45:13 16.54 -98.46 7 4.1 17 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO
2012-03-22 04:58:23 15.97 -98.36 5 4.1 53 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-22 03:07:16 16.18 -98.37 2 3.9 38 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-22 03:01:37 16.32 -98.26 12 3.8 23 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-22 01:41:39 16.15 -98.52 10 3.9 54 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-22 01:30:06 16.47 -98.21 7 3.9 22 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-22 00:51:45 16.21 -98.24 11 3.8 24 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-22 00:46:00 16.11 -98.47 26 3.9 52 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-22 00:34:47 16.16 -98.39 17 4.0 42 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 22:16:46 16.51 -98.12 4 3.9 20 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 21:52:17 16.2 -98.36 2 4.1 36 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 21:47:13 16.31 -98.09 12 4.1 5 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 21:11:42 16.15 -98.37 9 4.0 40 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 20:00:30 16.09 -98.46 20 3.9 52 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 18:57:10 16.38 -98.41 16 3.9 33 km al SUR de OMETEPEC, GRO
2012-03-21 18:23:28 16.16 -98.3 2 4.0 33 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 17:48:25 16.04 -98.24 10 3.6 39 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 17:33:29 16.17 -98.34 2 3.6 36 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 14:18:29 16.28 -98.3 1 3.8 28 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 14:16:02 16.21 -98.4 5 4.0 40 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 13:35:24 16.25 -98.27 6 3.6 25 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 13:04:47 16.57 -98.43 1 3.6 13 km al SUR de OMETEPEC, GRO
2012-03-21 12:51:49 16.12 -98.14 15 3.5 26 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 12:50:54 16.1 -98.14 15 3.3 28 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 12:42:43 16.34 -98.45 5 3.7 38 km al SUR de OMETEPEC, GRO
2012-03-21 12:15:33 16.23 -98.34 7 3.8 33 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 12:02:16 16.21 -98.34 3 4.0 34 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 11:05:07 16.37 -98.46 4 4.0 35 km al SUR de OMETEPEC, GRO
2012-03-21 10:41:31 16.18 -98.4 6 4.0 41 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 10:14:51 16.26 -98.41 2 4.0 39 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 09:54:14 16.26 -98.28 1 4.0 26 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 09:51:23 15.94 -98.75 16 3.9 87 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 09:45:13 15.82 -98.84 10 4.0 103 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL
2012-03-21 07:52:39 16.16 -98.57 10 3.6 59 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 07:41:59 16.27 -98.3 6 4.2 27 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 06:19:51 16.2 -98.36 10 4.2 37 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 05:56:50 16.54 -98.5 20 3.7 19 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO
2012-03-21 05:36:14 16.51 -98.5 20 4.9 22 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO
2012-03-21 05:29:27 16.48 -98.57 20 4.3 28 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO
2012-03-21 05:27:35 16.2 -98.36 10 3.9 36 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 04:28:12 16.33 -98.46 3 4.2 40 km al SUR de OMETEPEC, GRO
2012-03-21 02:44:24 16.03 -98.39 15 4.0 50 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 02:20:03 15.54 -98.56 15 4.1 104 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL
2012-03-21 02:09:37 16.2 -98.47 2 3.9 48 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 02:06:19 15.92 -98.84 16 4.0 96 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO
2012-03-21 01:19:33 16.07 -98.38 2 4.1 46 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 01:10:01 16.3 -98.48 5 4.0 43 km al SUR de OMETEPEC, GRO
2012-03-21 01:08:10 16.49 -98.47 15 3.8 22 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO
2012-03-21 00:44:33 16.5 -98.57 6 4.1 26 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO
2012-03-21 00:35:28 16.42 -98.37 2 3.9 29 km al SUR de OMETEPEC, GRO
2012-03-21 00:09:59 15.66 -98.22 18 4.1 77 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 00:09:02 16.45 -98.28 5 3.3 27 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-21 00:04:58 16.57 -98.47 2 3.9 14 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO
2012-03-20 23:58:33 16.29 -98.28 15 4.0 25 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-20 23:57:35 16.5 -98.46 16 3.3 21 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO
2012-03-20 23:54:22 16.15 -98.42 15 3.7 45 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-20 23:23:49 16.36 -98.47 4 3.8 36 km al SUR de OMETEPEC, GRO
2012-03-20 23:04:14 16.47 -98.45 3 3.9 24 km al SUR de OMETEPEC, GRO
2012-03-20 22:25:08 16.25 -98.26 1 3.8 24 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-20 22:14:51 16.12 -98.55 20 4.0 59 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-20 22:12:22 16.32 -98.69 16 3.9 50 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO
2012-03-20 22:02:40 16.46 -98.47 15 4.2 25 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO
2012-03-20 21:42:15 16.43 -98.32 13 4.0 29 km al SURESTE de OMETEPEC, GRO
2012-03-20 21:33:54 15.98 -98.79 17 4.3 88 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO
2012-03-20 20:54:40 16.46 -98.4 15 4.5 25 km al SUR de OMETEPEC, GRO
2012-03-20 20:25:29 15.85 -98.67 15 5.0 86 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-20 20:07:37 15.62 -99.05 10 4.9 134 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL
2012-03-20 18:46:47 16.53 -98.44 9 4.3 18 km al SUR de OMETEPEC, GRO
2012-03-20 18:27:47 16.05 -98.36 15 4.3 46 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-20 18:24:04 16.44 -98.3 12 4.1 29 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-20 17:56:05 16.43 -98.51 15 3.9 30 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO
2012-03-20 17:03:33 15.87 -98.53 15 4.3 73 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-20 16:25:38 15.9 -99.02 15 4.8 107 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO
2012-03-20 15:43:40 16.23 -98.32 15 4.7 31 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-20 15:27:08 16.34 -98.2 15 4.6 15 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-20 14:45:29 16.35 -98.46 15 4.8 37 km al SUR de OMETEPEC, GRO
2012-03-20 14:14:41 16.34 -98.28 15 5.2 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-20 13:34:11 16.17 -98.65 15 5.2 62 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO
2012-03-20 13:19:52 15.88 -98.48 15 5.1 69 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-20 13:02:39 15.85 -98.72 15 5.2 90 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX
2012-03-20 12:35:39 16.21 -98.58 14 5.3 55 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO
La duración de un sismo, tanto instrumental como la percepción humana, varía de un lugar a otro, y no es un valor fijo. Cuando ocurre un sismo, las personas que viven en diferentes lugares no perciben la misma duración, reportar la duración de un sismo sin mencionar el lugar no tiene sentido alguno, este dato sería más fuente de confusión que de información, es por ello que la duración de un sismo nunca se reporta.

 http://www.ssn.unam.mx/

No hay comentarios:

Publicar un comentario